Prowadzimy sprzedaż płyt warstwowych
- płyta warstwowa PIR/PIR+
- płyta warstwowa EPS (styropian)
- płyta warstwowa MWF (wełna mineralna)
Płyty ścienne
- ukryty łącznik (brak widocznych mocowań wkrętami)
Możliwości tłoczenia
Tabela właściwości
Właściwości mechaniczne | |||||
grubość | 60 | 80 | 100 | 120 | |
szerokość modularna [mm] | 1080 lub 1000* | ||||
szerokość całkowita [mm] | szerokość modularna +18 mm | ||||
długość [mm] | 2000 – 16000** | ||||
masa 0,5/0,4 [kg/m2] | 10,0 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | |
masa 0,5/0,5 [kg/m2] | 10,9 | 11,7 | 12,5 | 13,3 | |
Izolacyjność | |||||
U PIR/PIR+ [W/m2K] | 0,42 | 0,29 | 0,22 | 0,19 | |
Ogień | |||||
odporność PIR+ | – | EI 15 | |||
odporność PIR | – | EI 15 | |||
reakcja na ogień PIR/PIR+ | B-s2, d0 | ||||
rozprzestrzenianie ognia | NRO | ||||
Akustyka | |||||
współczynnik izolacyjności: | |||||
Rw [dB] | 26 | ||||
RA1 [dB] | 23 | ||||
RA2 [dB] | 21 | ||||
współczynnik pochłaniania αw | 0,15 | ||||
Szczelność | |||||
Przepuszczalność powietrza : parcie | n = 0,7578, C = 0,0335 | ||||
Przepuszczalność powietrza : ssanie | n = 0,7778, C = 0,0115 | ||||
Opór na zacinający deszcz | Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa |
* szerokość modularna dostępna na indywidualne zamówienie
** długość maksymalna uzależniona od koloru płyty
You must be logged in to post a comment.